línea plástica de la protuberancia del tornillo 90kw dos para el ANIMAL DOMÉSTICO del PA picosegundo de los PP PE que compone velocidad
Máquina de la fabricación del lote principal
,equipos de extrusión de plástico
CHT65--Línea para los PP, PE, PA, picosegundo, composición de la protuberancia del tornillo del gemelo de Eco Ecomic del ANIMAL DOMÉSTICO.
Especificación técnica
| No. | Denominación de la entrega | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Materias primas que tratan unidades | |||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | Alimentador volumétrico | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Poder del motor: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | CHT65-Eco que compone la unidad | |||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | Extrusor de tornillo del gemelo de CHT65-Eco | 1 sistema | ||||||||||||||||||||||||
Motor principal: Configuración del tornillo: con la estructura modular, transmisión del esfuerzo de torsión por la tira; Configuración del barril: con la estructura modular, cada una con la longitud de 4L/D, y los barriles conectados juntos por los pernos y los pernos;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | Cambiador hidráulico de la pantalla | 1 sistema | ||||||||||||||||||||||||
Modo de la estructura: Tipo de la placa | | |||||||||||||||||||||||||
| 2,3 | Estación del vacío | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motor de la bomba de vacío: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Sistema de la granulación del filamento | |||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Muere la cabeza | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Material: 40Cr, con la nitrificación del tratamiento térmico; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Baño de agua | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000m m | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Cuchillo de aire | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Poder del motor: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Nodulizadora | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
Salida máxima: 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Vibrador | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motor: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Ventilador y silo | 1set | ||||||||||||||||||||||||
ventilador 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | Gabinete de control | 1 sistema | ||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | Gabinete para la línea de la protuberancia | |||||||||||||||||||||||||
Las eléctricas de baja tensión: CHNT |


Tornillo fácil del gemelo de la operación que compone el extrusor para el ABS de la PC del PA de los PP PE picosegundo
Tornillo gemelo de poco ruido que compone el extrusor, máquina plástica de la protuberancia de los PP/del PE
Extrusor de tornillo gemelo del laboratorio, línea gemela de la protuberancia del tornillo para TPE TPR de TPU