extrusor de dos fases 600kg/hr para el sistema de granulación del PVC con el sistema de la granulación
pvc que compone la máquina
,compositores del pvc
extrusor de dos fases 600kg/hr para el sistema de granulación del PVC con el sistema especial de la granulación
Especificación técnica:
| No. | Denominación de la entrega | Qty. | |||||||||||
| 1,0 | Materias primas que tratan unidades | ||||||||||||
| 1,1 | Cargador automático | 2sets | |||||||||||
Tipo: De rosca | |||||||||||||
| 1,2 | Alimentador de tornillo gemelo | 1set | |||||||||||
Fuente de alimentación: CA 380v 50Hz (opcional) | |||||||||||||
| 1,3 | Alimentador de la fuerza | 1set | |||||||||||
Diámetro del tornillo: 90m m | |||||||||||||
| 2,0 | Extrusor de dos fases CHT75-Plus/CSE180 | ||||||||||||
| 2,1 | Alto extrusor de tornillo del gemelo del esfuerzo de torsión de CHT75-Plus | 1set | |||||||||||
Motor principal: Configuración del tornillo: con la estructura modular, transmisión del esfuerzo de torsión por la tira; Configuración del barril: estructura modular, cada una con la longitud de 4L/D, y los barriles conectados juntos por los pernos y los pernos; | |||||||||||||
| 2,2 | Extrusor monohélice CSE180 | 1set | |||||||||||
Motor principal:
Barril No1 con la envoltura de la refrigeración por agua; | |||||||||||||
| 2,3 | Sistema del vacío | 1set | |||||||||||
Modo de la bomba de vacío: Bomba de vacío del anillo del agua | |||||||||||||
| 2,4 | Cambiador hidráulico de la pantalla | 1set | |||||||||||
Modo de la estructura: Tipo de la placa | |||||||||||||
| 3,0 | Sistema caliente excéntrico de la granulación de la refrigeración por aire de la cara | ||||||||||||
| 3,1 | Nodulizadora caliente de la refrigeración por aire de la cara | 1set | |||||||||||
Material de placa: 38CrMnAlA, proceso nitrificado | |||||||||||||
| 3,2 | Separador ciclónico | 2sets | |||||||||||
Transportador del aire de enfriamiento: 2x5.5kw | |||||||||||||
| 3,3 | Vibrador de la refrigeración por aire | 1set | |||||||||||
Poder del motor: 2x0.37kw | |||||||||||||
| 3,4 | Ventilador y silo | 1set | |||||||||||
Ventilador: 4kw | |||||||||||||
| 4,0 | Gabinete de control | 1set | |||||||||||
| 4,1 | Gabinete para la línea de la protuberancia | 1set | |||||||||||
Todas las eléctricas de baja tensión: Siemens | |||||||||||||
Imágenes:

Tornillo fácil del gemelo de la operación que compone el extrusor para el ABS de la PC del PA de los PP PE picosegundo
Tornillo gemelo de poco ruido que compone el extrusor, máquina plástica de la protuberancia de los PP/del PE
Extrusor de tornillo gemelo del laboratorio, línea gemela de la protuberancia del tornillo para TPE TPR de TPU